Прайс-лист на гидроизоляцию
Упаковка | Цена за кг | Цена за упаковку | Оптовая |
---|---|---|---|
Упаковка мешок 25 кг | 84 руб. | 2100 руб. | договорная |
Упаковка ведро 15 кг (под заказ) | договорная | договорная | договорная |
I. Гидроизоляция сборных, монолитных фундаментов, ж/б резервуаров и бассейнов | |||
Вид работ | Объем работ (м2., пог. м.) | Стоимость с материалом, руб/ед. объема | Стоимость без материала, руб/ед. объема |
1. Гидроизоляция монолитных ж/б конструкций, ж/б плит, блоков ФБС системой материалов проникающего действия «Полиакватрон» | От 1000 до 5000 м2 | 510 | - |
От 500 до 1000 м2 | 650 | - | |
От 100 до 500 м2 | 790 | - | |
От 50 до 100 м2 | 880 | - | |
2. Гидроизоляция кирпичных конструкций системой материалов проникающего действия «Полиакватрон» | От 1000 до 5000 м2 | 1340 | - |
От 500 до 1000 м2 | 1360 | - | |
От 100 до 500 м2 | 1430 | - | |
От 50 до 100 м2 | 1500 | - | |
3. Гидроизоляция стыков ж/б конструкции, холодных швов системой материалов проникающего действия «Полиакватрон» (шириной до 20 мм) | От 1000 до 5000 м2 | 750 | - |
От 500 до 1000 м2 | 790 | - | |
От 100 до 500 м2 | 820 | - | |
От 50 до 100 м2 | 840 | - | |
4. Гидроизоляция стыков ж/б конструкций и коммуникаций (вентилируемых коробов и т.д.) комбинированным методом («Полиакватрон») | Свыше 100 м2 | 2100 | - |
До 100 м2 | 2400 | - | |
5. Гидроизоляция вводов труб коммуникаций комбинированным методом («Полиакватрон») | Диаметром до 100 мм | 1700/шт. | - |
Диаметром от 100 мм до 200 мм | 2200/шт. | - | |
Диаметром свыше 200 мм | 2900/шт. | - | |
6. Устранение капиллярного подсоса в кирпичных и бетонных стенах методом инъектирования через шурфы в основание стены ( 8 шурфов на 1 пог.м. по основанию стены) | |||
- при толщине стены 400 мм | шт. | 540 | - |
- при толщине стены 600 мм | шт. | 680 | - |
7. Гидроизоляция монтажных отверстий от опалубки материалами проникающего действия системы «Полиакватрон» | Свыше 100 шт. | 180 | |
До 100 шт. | 220 | ||
Подготовительные и сопутствующие работы (при объеме работ свыше 100 кв.м.) | |||
- демонтаж существующей стяжки с вывозом мусора | куб.м | - | 2500 |
- удаление оклеечной гидроизоляции и битумного праймера с поверхности до чистого бетона | м2 | - | 480 |
- демонтаж штукатурки толщиной до 40 мм | м2 | - | 420 |
- демонтаж шпатлевки | м2 | - | 360 |
- снятие краски | м2 | - | 280 |
II. Гидроизоляция деформационных швов | |||
Вид работ | Объем работ (м2., пог. м.) | Стоимость с материалом, руб/ед. объема | Стоимость без материала, руб/ед. объема |
1. При ширине шва до 20 мм (по полу, стенам) | Свыше 100 пог.м. | 650 | - |
- по потолку + 360руб./ пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | 750 | - |
До 50 пог.м. | 880 | - | |
2. При ширине шва от 20 мм до 40 мм (по полу, стенам) | Свыше 100 пог.м. | 750 | - |
- по потолку + 540 руб./пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | 850 | - |
До 50 пог.м. | 980 | - | |
3. При ширине шва от 40 мм до 60 мм (по полу, стенам) | Свыше 100 пог.м. | 850 | - |
- по потолку + 680 руб./пог.м. | От 50 до 100 пог.м. | 980 | - |
До 50 пог.м. | 1660 | - | |
4. Остановка существующих протечек из деформационного шва (место) | диаметром до 30 мм | 410 | - |
диаметром до 60 мм | 550 | - |
Гарантийный срок на все виды работ — 3 года. Все расценки указаны с НДС.
Консультации по заинтересовавшим Вас видам работ и применяемым материалам, а также информацию о выполненных нами объектах Вы можете получить от наших специалистов по телефону: +7 (499) 390-29-01